24小时电话:138-3812-9777
型号 |
最大给料 尺 寸 |
最小 排矿口 |
电机 功率 |
生产能力(吨 / 小时)--开路循环,闭边排料口 (mm) | |||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | ||||
DP120C | 160 | 22-32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||
DP120M | 130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | ||||||
DP120F | 50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 | |||||||
DP180C | 180 | 22-32 | 132-160 | 185 | 195 | 215 | |||||||
DP180M | 140 | 13-32 | 90 | 115 | 135 | 160 | 180 | 200 | |||||
DP180F | 60 | 9-22 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||||||
DP250C | 260 | 26-51 | 160-220 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||
DP250M | 150 | 16-38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | |||||
DP250F | 80 | 9-22 | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 | ||||||
DP350EC | 315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||
DP350C | 230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | ||||||
DP350M | 205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | ||||||
DP350F | 180 | 16-38 | 100 | 130 | 170 | 210 | 250 | 300 | |||||
DP550EC | 253 | 19-38 | 400 | 415 | 445 | 545 | 675 | 895 | |||||
DP550C | 303 | 25-51 | 665 | 800 | 885 | 1095 | |||||||
DP550M | 334 | 31-63 | 870 | 925 | 1200 | 1390 | |||||||
DP550F | 425 | 38-63 | 960 | 1300 | 1495 |
破碎机型号 | SMG100 | SMG200S | |||
腔型 | C | F | EC | C | M |
给料口尺寸(mm) | 150 | 50 | 360 | 300 | 235 |
冲程 | 16 20 25 | 16 20 25 | |||
电机功率 | 75-90 | 160 | |||
总重(含电机)(t) | 7.1 |
12 |