24小时电话:138-3812-9777
二腔反击式破碎机 | |||||
型号 |
规格 (mm) |
给料口尺寸 (mm) |
最大进料边长 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
PF-1007 | 1000×700 | 400×730 | 250 | 15-60 | 45 |
PF-1010 | 1000×1050 | 400×1080 | 300 | 50-90 | 55 |
PF-1210 | 1250×1050 | 400×1080 | 300 | 70-130 | 90 |
PF-1214 | 1250×1400 | 400×1430 | 300 | 90-180 | 132 |
PF-1315 | 1320×1500 | 860×1520 | 350 | 120-250 | 160 |
PF-1320 | 1320×2000 | 860×2030 | 500 | 160-350 | 200 |
三腔反击式破碎机 | ||||||||
型号 |
规格 (mm) |
给料口尺寸 (mm) |
最大进料边长 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电动机型号 |
电动机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (mm) |
PFV-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 25-45 | Y250M-6 | 55 | 10.5 | 1800×1600×1800 |
PFV-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 35-60 | Y315S-6 | 75 | 14.8 | 2340×2007×2500 |
PFV-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 45-100 | Y315L1-6 | 110 | 18 | 2582×2053×2809 |
PFV-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 60-140 | Y315L2-6 | 132 | 23.5 | 2582×2403×2809 |
PFV-1315 | Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 70-180 | Y2-355M2-6 | 200 | 28 |
2930×2761×3053 |