24小时电话:138-3812-9777
1.轮胎式移动破碎站产品具有重量轻、体积小、特别适合狭窄场地工作;
2.运输方便,履带行走、不损伤路面,配备多功能属具、适应范围广;
3.集受料、破碎、传送等工艺设备为一体,通过工艺流程的优化使其具有理想的岩石破碎、骨料生产、露天采矿的破碎作业性能,可通过不同机型的联合,组成一条强大的破碎作业流水线,完成多需求的加工作业;
4.整机采用全轮驱动,可实现原地转向,标准配置, 快换装置,具有完善的安全保护功能,特别适用于场地狭窄、复杂区域;
5.节约燃料,燃油节省率高达25%;
6.随机附带动力组-优化设计;
7.可以爬坡作业,满足矿山,水电站,煤矿等工程破碎要求.
参 数 型 号 |
YG0750 | YG0960 | YG1175 | YG1310 |
料仓 | 整体钢结构 | 整体钢结构 | 可折叠钢结构 | 可折叠钢结构 |
给料机 | GZT0724 | GZT0932 | GZT1148 | ZSW6013 |
颚式破碎机 | PE500×750 | PE600×900 | PE750×1060 | PEW1208 |
最大进料粒度(mm) | 425 | 500 | 630 | 750 |
排料口调整范围(mm) | 50-100 | 65-180 | 80-180 | 100-275 |
生产能力(t/h) | 50-80 | 75-120 | 150-250 | 200-350 |
出料皮带机 | B800 | B800 | B1000 | B1400 |
出土皮带机 | B500 | B500 | B500 | B650 |
液压系统 | YZ10 | YZ10 | YZ30 | YZ40 |
总功率(kw) | 73.3 | 77 | 139 | 206.5 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 三桥 |
参 数 型 号 |
YG1015 | YG1218 | YG1321 |
振动筛 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
反击式破碎机 | PF1010 | PF1214 | PF1315 |
最大进料边长(mm) | 350 | 350 | 500 |
生产能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 120-200 |
筛下出料皮带机 | B650 | B800 | B1200 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
总功率(kw) | 81.5 | 165.5 | 241 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 |
参 数 型 号 |
YG0915 | YG1318 | YG1621 | YG1321 | YG1218 |
振动筛 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 | 3YK2160 | 3YA1860 |
圆锥破碎机 | PSG0918 | PSG1324 | PSG1636 | HPC220 | PYB1200 |
最大进料粒度(mm) | 150 | 205 | 313 | 230 | 145 |
排料口调整范围(mm) | 25-38 | 19-51 | 38-64 | 26-45 | 20-50 |
生产能力(t/h) | 50-80 | 80-120 | 150-220 | 150-250 | 80-120 |
筛下出料皮带机 | B650 | B800 | B1200 | B1200 | B800 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ30 | YZ30 |
总功率(kw) | 101.5 | 193.5 | 261 | 261 | 143.5 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 两桥 | 两桥 |
参 数 型 号 |
YG0915 | YG1318 | YG1621 |
振动筛 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 |
立式冲击式破碎机 | VSI8518 | VSI9526 | VSI1145 |
最大进料粒度(mm) | 45 | 50 | 55 |
通过量(t/h) | 80-150 | 120-250 | 180-300 |
筛下出料皮带机 | B650 | B800 | B1200 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 |
总功率(kw) | 186.5 | 287 | 372.5 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 |